Пневмомолотки низкого давления |
Модельный ряд
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сравнить модели
| Модель | Рабочее давление, бар |
Расход воздуха, л/цикл |
Емкость магазина, шт. |
Цена, руб |
| CN55 | 5-7 | --- | 300-350 | 21830 |
| CN70 | 5-7 | --- | 225-300 | 23700 |
| CN80 | 5-7 | --- | 300 | 26100 |
| CN80F | 5-7 | --- | 300 | --- |
| CN100 | 5-7 | 3,15 | 150-300 | 41670 |
| CN100 E-pal | 5-7 | 3,48 | 150-300 | --- |
| CN450R | --- | --- | --- | 22000 |
| CN552S | 4-7 | 1,6 | 400/200 | --- |
| CN565D | 5-7 | 1,37 | 250-400 | --- |
| CN565S | 5-7 | 1,37 | 250-400 | 27430 |
| CN665 | 5-7 | 1,2 | 300 | --- |
| CN890S | 5-7 | 2,04 | 300-350 | 31930 |
| SN890RH | 5-7 | 1,78 | 64 | --- |
| NF201/18-35 | 4-7 | --- | 100 | 10170 |
| NF255-ST/18 | 4-7 | --- | 100 | 16520 |
| NF352-ST/16-50 | 4-7 | --- | 100 | 17800 |
| NF550/16-65 | --- | --- | --- | 19980 |
| Таблица соответствия гвоздей и модели пистолета MAX (перейти) |
| * - нет данных |
|
Доставка : по всем говодам России Гарантия : на все оборудование 1 год |
























